Ludovic LE SENECHAL
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail trp maneguen - Guenin2024 | Le maneguen 9 km | 28 | 00:52:16.62 | 5 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail tro maneguen - Guenin2024 | Le maneguen 9 km | 28 | 00:52:16.62 | 5 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Blues - La Cheze2023 | La 15 km DU TRAIL DU BLUES | 58 | 01:35:49.59 | 11 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail du Bro Tad Segal - 25 km | 104 | 02:57:57.12 | 14 | Master 1 | PLUMELIAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des ajoncs - Malguenac2024 | Trail des seigneurs de Lesturgant - 15 km | 48 | 01:30:46.06 | 4 | Master 1 | PLUMELIAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 23km | 187 | 02:53:42.15 | 23 | Master 1 | PLUMELIAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2023 | Trail de la pierre fendue - 14km | 136 | 01:43:42.98 | 23 | Master 0 | PLUMELIAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la La Vallee de la Sarre - GUERN2023 | Trail 14km / 450m D+ | 39 | 01:27:35.02 | 2 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 360 | 04:14:31.08 | 57 | Master 1 | PLUMELIAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 18 - LE HO Motoculture - MCE Informatique | 104 | 01:49:42.90 | 13 | Master 0 | PLUMELIAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 200 | 04:03:17.20 | 27 | Master 1 | PLUMELIAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy2024 | Trail de Pontivy 12 Km | 37 | 01:12:24.48 | 3 | Master 1 | PLUMELIAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises - Saint Thuriau 20232023 | Nathurialaises 17 kms | 50 | 01:44:45.10 | 8 | Master 0 | PLUMELIAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 74 | 01:14:05.24 | 10 | Master 0 | PLUMELIAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guern2024 | Trail 15 km / 450m D+ | 54 | 01:35:41.75 | 7 | Master 1 |
