Anne WUILMET
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 23km | 225 | 02:59:27.89 | 3 | Master 1 | DEFI RUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2024 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 74 | 00:56:27.94 | 1 | Master 1 | DEFIRUN LANGUIDIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la La Vallee de la Sarre - GUERN2023 | Trail 14km / 450m D+ | 82 | 01:36:30.37 | 1 | Master 1 | DEFIRUN LANGUIDIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guern2024 | Trail 15 km / 450m D+ | 94 | 01:40:41.68 | 1 | Master 1 | DEFIRUN LANGUIDIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees des langoustines - Locmiquelic2023 | 16.1 km Foulées des Langoustines | 125 | 01:24:40.99 | 3 | Master 1 | DEFI RUN LANGUIDIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees - RIANTEC2024 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 96 | 01:21:52.76 | 2 | Master 1 | DEFI RUN LANGUIDIC |
