Marie PAQUET
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de Queven2025 | TRAIL GROUPAMA 28 KMS | 99 | 02:49:56.24 | 2 | Master 1 | KERVIGNAC COURIR A KERVIGNAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 18 - LE HO Motoculture - MCE Informatique | 226 | 02:04:13.11 | 9 | Master 1 | KERVIGNAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 18 - MCE Informatique - EA2I Électricité | 166 | 02:03:51.75 | 5 | Master 1 | KERVIGNAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewenn Trail - QUEVEN2023 | TRAIL 16 KMS | 83 | 01:37:37.01 | 2 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Locmiquelic2025 | 16.1 km Foulées des Langoustines | 100 | 01:21:54.63 | 1 | Master 1 | KERVIGNAC COURIR A KERVIGNAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entre Terre et Mer - Theix2026 | 26 km | 66 | 02:32:57.95 | 3 | Master 1 | KERVIGNAC COURIR A KERVIGNAC |
