Gaetan MADORE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2021 | Petite Course nature Tro Bro Melrant - 8.5km | 26 | 00:48:04.74 | 4 | Master 0 | COUREUR DE MALGUENAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre 2021 | trail 30km | 53 | 03:27:44.58 | 8 | Master 0 | COUREUR DE MALGUENAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 35 km / 1000m D+ | 71 | 04:21:01.19 | 14 | Master 1 | COUREUR DE MALGUENAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la pierre fendue 2020 | Trail de la pierre fendue - 23km | 84 | 02:30:29.83 | 18 | Master 0 | COUREUR DE MALGUENAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 23km | 213 | 02:57:14.41 | 27 | Master 1 | MALGUENAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2024 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 76 | 00:56:35.97 | 7 | Master 1 | COUREUR DE MALGUENAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2023 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 18 | 00:45:59.15 | 1 | Master 1 | COUREUR DE MALGUENAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Trail du Kreiz Breizh 2022 | TKB 18Km | 68 | 01:36:30.92 | 11 | Master 0 | COUREUR DE MALGUENAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 42 Pontivy (dimanche) - LE HO Motoculture | 87 | 05:24:05.46 | 16 | Master 1 | COUREUR DE MALGUENAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 274 | 01:46:07.60 | 43 | Master 0 | COUREUR DE MALGUENAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 274 | 01:46:07.60 | 43 | Master 0 | COUREUR DE MALGUENAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 274 | 01:46:07.60 | 43 | Master 0 | COUREUR DE MALGUENAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 274 | 01:46:07.60 | 43 | Master 0 | COUREUR DE MALGUENAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 274 | 01:46:07.60 | 43 | Master 0 | COUREUR DE MALGUENAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 274 | 01:46:07.60 | 43 | Master 0 | COUREUR DE MALGUENAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 274 | 01:46:07.60 | 43 | Master 0 | COUREUR DE MALGUENAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 274 | 01:46:07.60 | 43 | Master 0 | COUREUR DE MALGUENAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2021 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 274 | 01:46:07.60 | 43 | Master 0 | COUREUR DE MALGUENAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2019 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 239 | 01:42:20.80 | 105 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2018 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 596 | 01:43:07.40 | 208 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 11KM | 149 | 01:07:53.85 | 11 | Master 1 | COUREUR DE MALGUENAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2020 | Nathurialaises 22 kms | 75 | 02:22:29.06 | 17 | Master 0 | COUREUR DE MALGUENAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises - Saint Thuriau 20232023 | Nathurialaises 25 kms | 32 | 02:35:35.50 | 9 | Master 1 | COUREUR DE MALGUENAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guern2024 | Trail 9 km / 250mD+ | 21 | 00:49:46.59 | 2 | Master 1 | COUREUR DE MALGUENAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrida de Noel de Cleguerec2026 | Corrida de Noël - 8km | 138 | 00:33:07.63 | 9 | Master 1 | COUREUR DE MALGUENAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrida de Noel de Cleguerec2024 | Corrida de Noël - 8km | 253 | 00:42:13.87 | 10 | Master 1 | COUREUR DE MALGUENAC |
