Yoann LE ROCH
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des trois clochers - Plumergat2025 | Trail des 3 clochers 16.5 kms | 85 | 01:41:04.77 | 16 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2026 | Trail des pirates 16km | 225 | 02:01:02.47 | 30 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Mousses - La Chapelle Neuve2026 | Défi trail 14 km | 117 | 01:27:04.54 | 10 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la maison du loup - TREDION2026 | Trail 14 km | 118 | 01:27:39.89 | 17 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la maison du loup - TREDION2025 | Trail 14 km | 105 | 01:33:24.73 | 8 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Bono 15e2025 | 15 eme trail du BONO - 15 km | 230 | 01:30:40.16 | 23 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langudic - DEFIS RUN2026 | Sur les chemins de St Jacques (Le 22) | 118 | 02:31:46.78 | 15 | Master 1 | MOUSTOIR-AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Reguiny2025 | Foulées réguinoises- 14KM | 82 | 01:11:49.39 | 11 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15e Trail du Bono2026 | 16 eme trail du BONO - 15 km | 143 | 01:23:20.39 | 13 | Master 1 |
