Anthony LE NOHER
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 10 | 01:12:54.54 | 1 | Master 1 | APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail des seigneurs de Lesturgant - 15 km | 10 | 01:16:33.89 | 1 | Master 1 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 15 km / 450m D+ | 4 | 01:13:18.99 | 1 | Master 1 | APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 10 - EA2I Electricite - MOISAN Carrelage | 26 | 01:10:17.87 | 1 | Master 1 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 10 - EA2I Electricite - MOISAN Carrelage | 3 | 00:46:35.22 | 2 | Master 1 | APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2019 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 13 | 01:22:11.48 | 9 | Senior | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2018 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 21 | 01:17:57.48 | 15 | Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAPPY URBAN TRAIL Baud 2023 | PONDI URBAN TRAIL 14 kM | 4 | 00:57:26.34 | 1 | Master 1 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Course nature 9 km | 8 | 00:39:12.10 | 2 | Master 1 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY |
