Gaelle LE BIHAN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 368 | 01:56:06.36 | 12 | Master 1 | LANDEVANT SPORT ET NATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail trp maneguen - Guenin2024 | Le maneguen 9 km | 83 | 01:04:18.65 | 4 | Master 1 | LANDEVANT SPORT ET NATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail tro maneguen - Guenin2024 | Le maneguen 9 km | 83 | 01:04:18.65 | 4 | Master 1 | LANDEVANT SPORT ET NATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 14km | 244 | 02:14:54.97 | 9 | Master 1 | LANDEVANT SPORT ET NATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 18 - MCE Informatique - EA2I Électricité | 334 | 02:25:20.77 | 18 | Master 1 | LANDEVANT SPORT ET NATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 12 km | 80 | 01:21:56.02 | 3 | Master 1 | LANDEVANT SPORT ET NATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 12 km | 80 | 01:21:56.02 | 3 | Master 1 | LANDEVANT SPORT ET NATURE |
