Melanie FEVRIER
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Trail Pontivy2024 | PONDI URBAN TRAIL 14 kM | 207 | 01:20:23.31 | 4 | Master 1 | LES COUR IGANS REDENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Pouldu2024 | TRAIL 24 | 172 | 02:53:23.79 | 6 | Master 1 | ASSO LES COUR IGANS DE REDENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel 2022 | petit trail du Lain 8,500 km | 150 | 00:54:55.08 | 6 | Master 1 | LES COUR IGANS REDENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Bubry2026 | Trail nature du Brandifout 13 km | 131 | 01:45:42.31 | 2 | Master 1 | LES COUR IGANS REDENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STY TRAIL SAINT YVI 2025 | Trail 13 kms | 225 | 01:25:27.84 | 8 | Master 1 | LES COUR IGANS REDENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees du Ter - Ploemeur2023 | Les Foulées du Ter - 10 km | 166 | 00:59:12.24 | 6 | Master 1 | J AIME RADIO |
