Anthony CHARLES
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 275 | 01:44:04.15 | 35 | Master 1 | REG RUN AND FUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant 2021 | Trail Tro Bro Melrant - 25km | 160 | 03:06:47.31 | 27 | Master 0 | EVELLYS RUNNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Pontivy 2021 | Trail de Pontivy de 18 km | 138 | 01:42:48.85 | 21 | Master 0 | EVELLYS RUNNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre 2021 | trail 14km | 119 | 01:37:44.65 | 15 | Master 0 | EVELLYS RUNNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la pierre fendue 2020 | Trail de la pierre fendue - 14km | 159 | 01:39:39.99 | 24 | Master 0 | REGUINY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2023 | LA LECLERC 15 | 116 | 01:51:18.00 | 7 | Master 1 | EVELLYS RUNNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 10 - EA2I Electricite - MOISAN Carrelage | 74 | 01:08:23.59 | 6 | Master 1 | EVELLYS RUNNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2022 | Nathurialaises 12 kms | 149 | 01:09:51.58 | 17 | Master 0 | EVELLYS RUNNING |
