Laetitia LE MENTEC
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Trail Pontivy2024 | PONDI URBAN TRAIL 8 Km | 257 | 01:03:40.48 | 12 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 9 km / 250mD+ | 209 | 01:15:08.48 | 7 | Master 1 | JE COURS A PLUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 11 KM | 177 | 01:15:41.80 | 8 | Master 1 | COURIR A GUENIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 11 KM | 177 | 01:15:41.80 | 8 | Master 1 | COURIR A GUENIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Gueltas2026 | 15 KM | 159 | 01:52:19.26 | 3 | Master 1 | JE COURS A PLUM / COURIR A GUENIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Bubry2026 | Trail nature du Brandifout 13 km | 132 | 01:46:08.96 | 3 | Master 1 | JE COURS A PLUM / COURIR A GUENIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 10 - Breizh Tandem, Intermarché Pluméliau , La Fabrick d Yvonnick, | 232 | 01:11:35.57 | 10 | Master 1 | JE COURS A PLUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 11KM | 231 | 01:16:20.81 | 13 | Master 1 | COURIR A GUENIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 10 km | 196 | 01:17:11.49 | 8 | Master 1 | JE COURS A PLUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langudic - DEFIS RUN2026 | Mané Coët Liven (Le 16) | 137 | 01:58:58.56 | 6 | Master 1 | JE COURS A PLUM |
