Guillaume DOLO
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail trp maneguen - Guenin2024 | Le rock 24 Km | 141 | 02:56:34.77 | 32 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail tro maneguen - Guenin2024 | Le rock 24 Km | 141 | 02:56:34.77 | 32 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Queven2025 | TRAIL GROUPAMA 28 KMS | 77 | 02:40:43.94 | 13 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Trail 16km | 59 | 01:21:09.46 | 12 | Master 1 | LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan 2022 | Trail 17 km | 75 | 01:35:22.79 | 8 | Master 1 | LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Bubry2026 | Bubry - Trail du brandifout 24 km | 38 | 02:22:48.11 | 4 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 66 - Endurance Shop, GO Sport Pontivy | 290 | 05:06:49.49 | 48 | Master 1 | LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 66 - Endurance Shop, GO Sport Pontivy | 344 | 11:24:32.74 | 56 | Master 1 | LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Course des Deux rivières - Lanester2023 | La Course des 2 Rivières | 75 | 00:43:21.55 | 9 | Master 1 |
