Gilles BOUCICAUD
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 323 | 01:50:07.38 | 41 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Rohan2025 | course nature 14km | 45 | 01:22:07.76 | 7 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2020 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 857 | 02:28:52.05 | 97 | Master 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Reguiny2025 | Foulées réguinoises- 14KM | 78 | 01:11:00.00 | 9 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La NOUNOURS - Le Cambout - 2022 | La Virée au Domaine de Nounours | 132 | 01:17:12.98 | 16 | Master 1 |
