Cecile ROY
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 119 | 01:30:14.81 | 1 | Master 2 | PLOERMEL TRIATHLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 15 KM | 31 | 01:17:52.45 | 1 | Master 1 | PLOERMEL TRIATHLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 15 KM | 31 | 01:17:52.45 | 1 | Master 1 | PLOERMEL TRIATHLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Gueltas2026 | 15 KM | 71 | 01:28:08.56 | 3 | Master 2 | PLOERMEL TRIATHLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2020 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 920 | 02:34:51.01 | 21 | Master 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 16 km | 51 | 01:39:09.79 | 1 | Master 2 | PLOERMEL TRIATHLON |
