Amy PUGET
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Trail Pontivy2024 | PONDI URBAN TRAIL 14 kM | 177 | 01:16:09.02 | 3 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2023 | Trail de la pierre fendue - 23km | 151 | 03:23:32.26 | 3 | Master 1 | CREDIN | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 18 - LE HO Motoculture - MCE Informatique | 187 | 02:01:07.37 | 6 | Master 1 | CREDIN | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 28 AXA Aureart Le Galliard LE DANTEC Cuisines | 303 | 03:55:30.22 | 5 | Master 2 | CREDIN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les On se Bouge - Brehan2023 | 20 KMS FOULEE | 20 | 01:50:08.02 | 1 | Master 1 | CREDIN |
