Cecile LE CARRER
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Park Tour - Le Tour du Parc2025 | La Course nature -12km | 178 | 01:13:39.39 | 7 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant2025 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 373 | 01:56:47.92 | 6 | Master 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2025 | Trail des pirates - 16km | 252 | 02:04:52.57 | 7 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 158 | 01:05:10.27 | 9 | Master 1 | BAUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 10 km | 169 | 01:14:20.16 | 6 | Master 2 | BAUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2025 | Nathurialaises 15 km | 128 | 01:51:48.34 | 4 | Master 2 | BAUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 13 km | 177 | 01:29:34.19 | 4 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOULEES DU RIANT - Riantec2025 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 152 | 00:54:26.39 | 7 | Master 1 | BAUD |
