Nathaelle LE BAIL
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2021 | Petite Course nature Tro Bro Melrant - 8.5km | 151 | 01:07:51.51 | 8 | Master 1 | ECUREUILS TRIATHLON PLOUAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Pouldu 2022 | TRAIL COURT | 115 | 01:26:06.11 | 5 | Master 1 | ECUREUILS TRIATHLON PLOUAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Queven2025 | TRAIL HONDA 8 KMS | 207 | 00:52:22.77 | 4 | Master 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Bubry2026 | Course nature du Brandifout 8 km | 62 | 01:03:11.76 | 2 | Master 2 | ECUREUIL DE PLOUAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ploemeur - Foulees du Ter2026 | Course 9km | 281 | 01:05:35.86 | 19 | Master 2 | ECUREUIL DE PLOUAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langudic - DEFIS RUN2026 | La Divine (Le 5) | 106 | 00:33:44.32 | 2 | Master 2 | ECUREUIL DE PLOUAY |
