Aurélie GUILLOUX
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ty Trail - Saint Ivy2024 | Trail 13 kms | 102 | 01:18:20.29 | 2 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Le Pouldu2023 | TRAIL 13 | 78 | 01:13:45.12 | 2 | Master 1 | GALOUPERIEN KEMPERLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Pouldu2026 | TRAIL 13 | 69 | 01:14:44.92 | 2 | Master 2 | GALOUPERIEN KEMPERLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Trail 16km | 143 | 01:34:35.48 | 3 | Master 1 | GALOUPERIEN KEMPERLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 10 - EA2I Electricite - MOISAN Carrelage | 28 | 01:10:28.29 | 1 | Master 1 | GALOUPERIEN KEMPERLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S TY TRAIL Saint Ivy2023 | Trail 12 kms | 110 | 01:14:20.53 | 1 | Master 1 | GALOUPERIEN KEMPERLE |
