Guenael ROYE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des 2 Rivieres - Lanester2025 | La Course des 2 Rivières | 22 | 00:37:09.45 | 2 | Master 2 | CIMA PAYS D AURAY/GO SPORT MUZILLAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2019 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 790 | 02:02:19.49 | 254 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2018 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 133 | 01:28:37.38 | 63 | Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Reguiny2025 | Foulées réguinoises- 14KM | 32 | 01:03:23.73 | 5 | Master 2 | CIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 ème TRAIL DU BONO 2022 | 12 ème trail du BONO | 13 | 01:01:43.55 | 2 | Master 1 | CIMA PAYS D AURAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 KM Route de Queven2023 | 10 KMS ROUTE DE QUEVEN | 18 | 00:36:05.19 | 4 | Master 1 | CIMA PAYS D AURAY/GO SPORT MUZILLAC | 
