Cyril JAN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail Le Pouldu2023 | TRAIL 24 | 120 | 02:39:05.80 | 24 | Master 1 | JOGGERS GESTELLOIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2023 | Course nature 8 km | 79 | 00:43:46.49 | 15 | Master 1 | JOGGERS GESTELLOIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 107 | 01:22:51.76 | 16 | Master 1 | JOGGERS GESTELLOIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEWENN TRAIL Queven 2022 | TRAIL COURT 8 KMS | 113 | 00:45:55.54 | 7 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewenn Trail - QUEVEN2023 | TRAIL 16 KMS | 89 | 01:38:46.88 | 13 | Master 1 | JOGGERS GESTELLOIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees - RIANTEC2024 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 103 | 01:22:37.02 | 18 | Master 1 | JOGGERS GESTELLOIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Nature du Loch - Guidel2023 | Course nature du Loc'h | 72 | 01:32:25.40 | 9 | Master 1 | JOGGERS GESTELLOIS |
