Aldric DEMARTY
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKBPontivy2023 | TKB 66 - Endurance Shop | 193 | 09:57:43.28 | 42 | Master 1 | LA VAILLANTE COURSE A PIED SAINT BRIEUC | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 100 Ville de Pontivy - Pontivy Communauté - Département du Morbihan | 108 | 17:17:53.96 | 20 | Master 2 | SAINT-BRIEUC | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 100 Ville de Pontivy - Pontivy Communauté - Département du Morbihan | 106 | 03:56:25.65 | 18 | Master 2 | SAINT-BRIEUC | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 100 Ville de Pontivy - Pontivy Communauté - Département du Morbihan | 113 | 12:17:15.49 | 20 | Master 2 | SAINT-BRIEUC | ||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 66 - Endurance Shop Pontivy | 179 | 09:35:48.67 | 34 | Master 2 | LA VAILLANTE |
