Maryline SEROT
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des pirates - Lanester2026 | Trail des pirates 16km | 143 | 01:47:01.89 | 4 | Master 2 | LES FOULEES DE CLEGUER//CALAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Queven2025 | TRAIL LECLERC 18 KMS | 112 | 01:37:46.34 | 2 | Master 2 | LES FOULEES DE CLEGUER//CALAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de gestel2025 | Trail du Lain 16 km | 105 | 01:32:24.24 | 2 | Master 2 | LES WINNEUSES DE CALAN//LES FOULEES DE CLEGUER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Course nature 8 km | 115 | 00:50:02.74 | 5 | Master 2 | CALAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Bubry2026 | Trail nature du Brandifout 13 km | 70 | 01:23:34.37 | 3 | Master 2 | LES FOULEES DE CLEGUER//CALAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 10 - Breizh Tandem, Intermarché Pluméliau , La Fabrick d Yvonnick, | 112 | 01:00:12.32 | 1 | Master 2 | LES FOULEES DE CLEGUER//CALAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langudic - DEFIS RUN2026 | La Divine (Le 5) | 44 | 00:26:22.99 | 1 | Master 2 | LES FOULEES DE CLEGUER//CALAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La course des deux rivières - Lanester2024 | La Course des 2 Rivières | 207 | 00:51:33.03 | 5 | Master 2 |
