Pierre LAMY
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Park Tour - Le Tour du Parc2026 | La Course nature -12km | 38 | 00:54:56.24 | 5 | Master 2 | BCA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des trois clochers - Plumergat2025 | Trail des 3 clochers 16.5 kms | 52 | 01:31:43.70 | 5 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Bono 15e2025 | 15 eme trail du BONO - 15 km | 117 | 01:19:07.50 | 16 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Avé - Kerozer2025 | Trail - Intersport | 90 | 01:20:33.11 | 18 | Master 2 | BCA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14eme Trail du BONO2024 | 14 ème trail du BONO 15 km | 307 | 01:39:45.83 | 35 | Master 2 |
