Helene EVENO
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail Le Pouldu2023 | TRAIL 8 | 88 | 01:01:12.84 | 8 | Master 1 | JOGGERS GESTELLOIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2025 | Trail des pirates - 8km | 146 | 01:01:07.79 | 3 | Master 2 | JOGGERS GESTELLOIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan 2022 | Trail 17 km | 178 | 02:03:36.33 | 7 | Master 1 | JOGGERS GESTELLOIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Défi du SCORFF 2022 | Trail individuel 16,5 kms | 81 | 01:54:20.14 | 3 | Master 1 | JOGGERS GESTELLOIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOULEES DU RIANT - Riantec2025 | LES FOULEES DU RIANT (18 km) | 190 | 01:58:21.74 | 6 | Master 2 | JOGGERS GESTELLOIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Course nature 9 km | 166 | 01:07:25.79 | 4 | Master 2 | JOGGERS GESTELLOIS |
