Marie DODEUR
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2022 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 257 | 01:50:04.75 | 7 | Master 1 | LES FOULEES DE CLEGUER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DU VAL QUEVEN 2021 | TRAIL COURT 8KM | 136 | 00:50:19.24 | 5 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2026 | Trail des pirates 8km | 158 | 01:03:21.82 | 8 | Master 2 | LES FOULEES DE CLEGUER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2023 | Course nature 8 km | 110 | 00:48:52.70 | 5 | Master 1 | LES FOULEES DE CLEGUER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan 2022 | Course nature 8 km | 123 | 00:52:28.31 | 6 | Master 1 | CLEGUER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Bubry2026 | Course nature du Brandifout 8 km | 45 | 00:56:51.07 | 1 | Master 2 | LES FOULEES DE CLEGUER |
