Bertrand BOURIC
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAIL DU VAL QUEVEN 2021 | TRAIL LONG 16KM | 123 | 01:31:54.98 | 22 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Bono2023 | 13 ème trail du BONO 15 km | 127 | 01:19:03.04 | 18 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2026 | Trail des pirates 16km | 157 | 01:49:09.12 | 14 | Master 2 | RUN NG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2025 | Trail des pirates - 16km | 118 | 01:40:04.20 | 12 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Pouldu2024 | TRAIL 13 | 133 | 01:16:42.39 | 9 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de gestel2025 | Trail du Lain 16 km | 117 | 01:33:41.40 | 19 | Master 2 | RUN NG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel 2022 | trail du Lain 16 km | 60 | 01:35:01.69 | 9 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Trail du Kreiz Breizh 2022 | TKB 28Km | 161 | 03:37:21.87 | 32 | Master 1 | LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La course des deux rivières - Lanester2024 | La Course des 2 Rivières | 162 | 00:49:04.22 | 8 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEWENN TRAIL Queven 2022 | TRAIL 16 KMS | 72 | 01:33:27.62 | 8 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Locmiquelic2025 | 16.1 km Foulées des Langoustines | 136 | 01:25:54.55 | 16 | Master 2 | RUN NG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOULEES DU RIANT - Riantec2025 | LES FOULEES DU RIANT (18 km) | 72 | 01:32:21.97 | 7 | Master 2 | RUN NG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees du Pont du Bonhomme - Kervignac2025 | Les Foulées du Pont du Bonhomme | 154 | 00:52:47.62 | 17 | Master 2 | RUN NG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loch 2025 | Course nature du Loc h | 69 | 01:22:37.85 | 5 | Master 2 | RUN NG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Trail 16 km | 113 | 01:28:59.97 | 11 | Master 2 | LANESTER |
