Edouard MOUSSARD
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 23km | 20 | 02:11:28.89 | 3 | Master 2 | OUST SPORT NATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2023 | LA CAPIFRANCE 23 | 25 | 01:58:14.06 | 4 | Master 2 | OUST SPORT NATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 100 Ville de Pontivy - Pontivy Communauté - Département du Morbihan | 14 | 13:02:16.39 | 2 | Master 2 | OUST SPORT NATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 100 Ville de Pontivy - Pontivy Communauté - Département du Morbihan | 23 | 03:05:42.88 | 2 | Master 2 | OUST SPORT NATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 100 Ville de Pontivy - Pontivy Communauté - Département du Morbihan | 22 | 09:19:17.24 | 3 | Master 2 | OUST SPORT NATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 66 - Endurance Shop Pontivy | 14 | 07:08:09.59 | 2 | Master 2 | OUST SPORT NATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guern2024 | Trail 35 km / 1000m D+ | 19 | 03:25:00.77 | 3 | Master 2 | OUST SPORT NATURE |
