Julien KURTZEMANN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Pouldu 2022 | TRAIL LONG | 22 | 02:09:05.16 | 4 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Bono2023 | 13 ème trail du BONO 15 km | 38 | 01:08:05.03 | 3 | Master 2 | S/L COURIR A SAINT AVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2020 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 150 | 01:32:09.02 | 27 | Master 1 | CASA RUNNERBREIZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Run in Sene Nature 2023 | 12 km | 23 | 00:50:23.26 | 1 | Master 2 | CASA / BREVEL TRAIL / RUNNERBREIZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIANTEC - Les foulees2026 | LES FOULEES DU RIANT (18 km) | 32 | 01:20:45.20 | 1 | Master 2 | RUNNERBREIZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langudic - DEFIS RUN2026 | Mané Coët Liven (Le 16) | 18 | 01:19:00.42 | 3 | Master 2 | RUNNERBREIZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 21 km | 12 | 01:43:31.08 | 3 | Master 2 | S/L COURIR A SAINT AVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 21 km | 12 | 01:43:31.08 | 3 | Master 2 | S/L COURIR A SAINT AVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes ASPTT 20232023 | ASPTTrail Diurne | 3 | 00:57:43.81 | 1 | Master 2 | CASA / BREVEL TRAIL / RUNNERBREIZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 13 km | 17 | 01:02:17.63 | 3 | Master 2 | RUNNERBREIZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees de Plougoumelen2026 | Course nature 16kms | 65 | 01:20:42.72 | 8 | Master 2 | RUNNERBREIZH |
