Christelle BORGNIC
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Pouldu2026 | TRAIL 13 | 217 | 01:33:28.81 | 20 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RIANTEC - Les foulees2026 | LES FOULEES DU RIANT (10 km) | 214 | 01:00:39.18 | 10 | Master 2 | LANDEVANT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 13 km | 254 | 01:34:49.96 | 17 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees du Pont du Bonhomme - Kervignac2025 | Les Foulées du Pont du Bonhomme | 380 | 01:08:00.73 | 14 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Course au large - Fouesnant2026 | La Course au large | 865 | 01:26:41.35 | 32 | Master 2 |
