Sabrina DUROCHER
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail Le Pouldu2023 | TRAIL 13 | 81 | 01:14:00.93 | 3 | Master 2 | TEAM PENDREIGN SPEZET | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des 2 Rivieres - Lanester2025 | La Course des 2 Rivières | 176 | 00:46:48.04 | 3 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 92 | 01:20:12.40 | 2 | Master 2 | TEAM PENDREIGN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Course du Loch - Guidel2026 | Course nature du Loc h | 29 | 01:26:39.07 | 1 | Master 2 | GTD GOURIN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Course au large - Fouesnant2025 | La Course au large | 210 | 01:01:19.06 | 4 | Master 2 | SPEZET/GOURIN |
