Davy LE GALLIC
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de Queven2025 | TRAIL HONDA 8 KMS | 210 | 00:52:44.65 | 15 | Master 3 | COURIR A LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Pouldu2024 | TRAIL 8 | 56 | 00:52:06.99 | 4 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2025 | Nathurialaises 9 km | 119 | 01:03:06.69 | 7 | Master 3 | COURIR A LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees - RIANTEC2024 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 134 | 00:56:12.32 | 6 | Master 2 | LANESTER | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Course nature 9 km | 172 | 01:08:51.44 | 12 | Master 2 | COURIR A LANESTER |
