Valerie LE SENECHAL
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 395 | 01:59:47.18 | 11 | Master 3 | COURS TOUJOURS PLUMELIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant 2021 | Petite Course nature Tro Bro Melrant - 8.5km | 88 | 00:59:02.29 | 1 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail trp maneguen - Guenin2024 | La passerelle 14 km | 223 | 02:02:09.36 | 10 | Master 2 | RUN AND WALKING PLUMELIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail tro maneguen - Guenin2024 | La passerelle 14 km | 223 | 02:02:09.36 | 10 | Master 2 | RUN AND WALKING PLUMELIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 14km | 241 | 02:13:43.86 | 11 | Master 3 | COURS TOUJOURS PLUMELIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2019 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 777 | 02:01:49.95 | 54 | Master 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2018 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 1389 | 02:04:35.12 | 119 | Master 1 |
