Isabelle IBARBOURE
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail Le Pouldu2023 | TRAIL 13 | 32 | 01:04:54.58 | 1 | Master 2 | JOGGERS DE LA LAITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel 2022 | trail du Lain 16 km | 32 | 01:24:42.83 | 1 | Master 2 | LES JOGGERS DE LA LAITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2023 | Trail 17 km | 27 | 01:22:26.25 | 1 | Master 2 | LES JOGGERS DE LA LAITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan 2022 | Trail 17 km | 37 | 01:26:38.06 | 1 | Master 2 | LES JOGGERS DE LA LAITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 38 | 01:08:15.36 | 1 | Master 2 | LES JOGGERS DE LA LAITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Défi du SCORFF 2022 | Trail individuel 16,5 kms | 32 | 01:27:24.73 | 1 | Master 2 | LES JOGGERS DE LA LAITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEWENN TRAIL Queven 2022 | TRAIL 16 KMS | 30 | 01:23:17.98 | 1 | Master 2 | LES JOGGERS DE LA LAITA |
