Stephane VAILLANT
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail Le Pouldu2023 | TRAIL 13 | 51 | 01:09:33.85 | 6 | Master 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DU VAL QUEVEN 2021 | TRAIL COURT 8KM | 29 | 00:37:29.56 | 1 | Master 2 | KEMPERLE TRIATHLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2025 | Trail des pirates - 16km | 172 | 01:48:43.00 | 9 | Master 3 | MACADAM PONT SCORFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des 2 Rivieres - Lanester2025 | La Course des 2 Rivières | 154 | 00:45:51.16 | 6 | Master 3 | MACADAM PONT SCORFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Queven2025 | TRAIL HONDA 8 KMS | 66 | 00:40:14.42 | 6 | Master 3 | MACADAM PONT SCORFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de gestel2025 | Petit trail du Lain 8,500 km | 45 | 00:41:30.99 | 5 | Master 3 | MACADAM PONT SCORFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel2023 | Trail du Lain 16 km | 76 | 01:34:29.10 | 10 | Master 3 | MACADAM PONT SCORFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Course nature 8 km | 70 | 00:44:13.91 | 8 | Master 3 | MACADAM PONT SCORFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 80 | 01:14:57.74 | 7 | Master 2 | PONT SCORFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewenn Trail - QUEVEN2023 | TRAIL COURT 8 KMS | 48 | 00:40:47.20 | 4 | Master 3 | MACADAM PONT SCORFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loch 2025 | Petite course nature du Loc h | 49 | 00:48:37.81 | 6 | Master 3 | MACADAM PONT SCORFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Nature du Loch - Guidel2023 | Course nature du Loc'h | 62 | 01:29:19.56 | 13 | Master 2 | PONT SCORFF |
