Franck LORIC
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Trail Pontivy2024 | PONDI URBAN TRAIL 14 kM | 308 | 01:32:44.28 | 24 | Master 3 | MOREAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant2025 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 404 | 02:01:55.93 | 34 | Master 3 | BIGNAN RUN LOISIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail du Bro Tad Segal - 25 km | 241 | 03:59:59.31 | 26 | Master 3 | BIGNAN RUN LOISIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 15 KM | 91 | 01:35:03.72 | 8 | Master 3 | BIGNAN RUN LOISIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 15 KM | 91 | 01:35:03.72 | 8 | Master 3 | BIGNAN RUN LOISIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 18 - MCE Informatique - EA2I Électricité | 388 | 02:32:22.16 | 29 | Master 3 | BIGNAN RUN LOISIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Avé - Kerozer2025 | Trail - Intersport | 194 | 01:34:27.17 | 26 | Master 3 | BIGNAN RUN LOISIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2024 -Saint Thuriau2024 | Nathurialaises 8,5 km | 165 | 00:57:18.25 | 16 | Master 3 | MOREAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Reguiny2025 | Foulées réguinoises- 14KM | 124 | 01:17:50.70 | 13 | Master 3 | BIGNAN RUN LOISIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14eme Trail du BONO2024 | 14 ème trail du BONO 15 km | 329 | 01:41:42.74 | 43 | Master 3 | BIGNAN RUN LOISIR |
