Cedric GRALL
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2021 | Grand Trail Tro Bro Melrant - 45km | 28 | 04:58:45.04 | 8 | Master 2 | RELAYEURS DU BLAVET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DU VAL QUEVEN 2021 | TRAIL LONG 16KM | 30 | 01:15:58.97 | 4 | Master 2 | RELAYEURS DU BLAVET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Blues - La Cheze2023 | La 15 km DU TRAIL DU BLUES | 11 | 01:19:13.27 | 2 | Master 3 | LES RELAYEURS DU BLAVET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Grand Trail des Ajoncs - 45 km | 64 | 05:10:05.37 | 9 | Master 3 | LES RELAYEURS DU BLAVET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des ajoncs - Malguenac2024 | Grand trail des Ajoncs - 25 km | 30 | 02:20:02.43 | 4 | Master 3 | LES RELAYEURS DU BLAVET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre 2021 | trail 30km | 20 | 02:58:30.44 | 5 | Master 2 | RELAYEURS DU BLAVET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 23km | 86 | 02:34:45.07 | 9 | Master 3 | LES RELAYEURS DU BLAVET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2023 | Trail de la pierre fendue - 23km | 33 | 02:22:13.25 | 9 | Master 2 | RELAYEURS DU BLAVET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la La Vallee de la Sarre - GUERN2023 | Trail 14km / 450m D+ | 12 | 01:15:32.69 | 1 | Master 3 | LES RELAYEURS DU BLAVET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DE LA FORET DE LOUDEAC - AS222023 | 18 KM - E.Leclerc | 25 | 01:25:16.40 | 6 | Master 2 | LES RELAYEURS DU BLAVET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2023 | LA LECLERC 15 | 6 | 01:07:24.01 | 2 | Master 2 | LES RELAYEURS DU BLAVET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2025 | Nathurialaises 25 km | 50 | 02:32:51.13 | 6 | Master 3 | LES RELAYEURS DU BLAVET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises - Saint Thuriau 20232023 | Nathurialaises 25 kms | 19 | 02:18:57.54 | 3 | Master 2 | LES RELAYEURS DU BLAVET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Viree au domaine de Nounours - Le Cambout2023 | La Virée au Domaine de Nounours | 28 | 01:04:09.14 | 4 | Master 2 | LES RELAYEURS DU BLAVET |
