Gaelle GOBLET
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 186 | 01:36:33.17 | 3 | Master 3 | LANDEVANT SPORT NATURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant 2022 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 181 | 01:36:31.22 | 2 | Master 2 | LANDEVANT SPORT NATURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail trp maneguen - Guenin2024 | La passerelle 14 km | 126 | 01:43:48.41 | 1 | Master 3 | LANDEVANT SPORT NATURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail tro maneguen - Guenin2024 | La passerelle 14 km | 126 | 01:43:48.41 | 1 | Master 3 | LANDEVANT SPORT NATURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Bono2023 | 13 ème trail du BONO 15 km | 155 | 01:21:52.51 | 3 | Master 2 | LANDEVANT SPORT NATURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 14km | 82 | 01:46:50.26 | 2 | Master 3 | LANDEVANT SPORT NATURE |
