Olivier MAUDET
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2022 | Petite course nature Tro Bro Melrant - 8.5Kms | 139 | 01:06:38.75 | 8 | Master 3 | EA PAYS DE BROCELIANDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Tro Manéguen 2022 | Course nature 9 km | 80 | 01:12:33.98 | 5 | Master 2 | EA PAYS DE BROCELIANDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2018 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 1247 | 01:59:08.38 | 372 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUN SENE NATURE 2022 | 10 km | 119 | 00:59:21.14 | 8 | Master 2 | EA PAYS DE BROCELIANDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Viree au domaine de Nounours - Le Cambout2023 | La Virée au Domaine de Nounours | 214 | 01:42:49.27 | 27 | Master 3 | EA PAYS DE BROCELIANDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées Surzuroises 2022 | FOULEES SURZUROISES - 10 km | 77 | 00:58:17.34 | 7 | Master 2 | EA PAYS DE BROCELIANDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées Surzuroises2023 | FOULEES SURZUROISES - 25km | 78 | 02:56:13.04 | 8 | Master 3 | EAPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eco Lie - Plouguenast 2023 | L'éco-lié - 10km | 78 | 01:16:58.54 | 8 | Master 3 |
