Frederic GUILLAUME
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 23km | 52 | 02:22:35.43 | 5 | Master 3 | TREDION CYCLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la maison du loup - TREDION2025 | Trail 26 km | 32 | 02:14:58.62 | 4 | Master 3 | TREDION CYCLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Maison du Loup - Tredion2023 | 25 KM | 39 | 02:25:28.39 | 4 | Master 3 | TREDION CYCLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 18 - LE HO Motoculture - MCE Informatique | 35 | 01:34:53.20 | 2 | Master 3 | TREDION CYCLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Run in Sene Nature 2023 | 21 km | 20 | 01:37:32.51 | 4 | Master 3 | TREDION CYCLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plumelec - Melec Trail2026 | 26km | 21 | 02:13:00.40 | 2 | Master 3 | TREDION CYCLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON DU LOUP - Tredion2024 | Trail 26 km | 13 | 02:13:05.50 | 2 | Master 3 | TREDION CYCLO |
