Michael THEBAULT
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Petite course nature Tro Bro Melrant - 8.5Kms | 337 | 01:17:43.84 | 19 | Master 3 | ADN NOYAL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail de la Cascade - 9 km | 226 | 01:18:11.05 | 10 | Master 3 | ADN NOYAL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la pierre fendue 2020 | Trail de la pierre fendue - 8km | 128 | 01:09:52.15 | 16 | Master 2 | ADN NOYAL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 237 | 01:17:29.73 | 15 | Master 3 | ADN NOYAL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 10 km | 215 | 01:22:49.99 | 12 | Master 3 | ADN NOYAL PONTIVY , JORISIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2025 | Nathurialaises 9 km | 128 | 01:04:24.41 | 8 | Master 3 | ADN NOYAL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Nounours - Le Cambout2025 | Mini course nature en boucle | 105 | 00:48:05.22 | 5 | Master 3 | ADN NOYAL PONTIVY |
