Joel SAMSON
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKBPontivy2024 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 239 | 03:48:15.19 | 29 | Master 3 | COLPO ATHELE PLAISIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 268 | 04:09:27.71 | 26 | Master 3 | COLPO ATHELE PLAISIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Trail du Kreiz Breizh 2022 | TKB 18Km | 148 | 01:46:36.42 | 15 | Master 3 | COLPO ATHELE PLAISIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 42 Pontivy (dimanche) - LE HO Motoculture | 144 | 06:19:58.44 | 19 | Master 3 | COLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LANVAUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2020 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 558 | 02:07:36.04 | 101 | Master 2 | COLPO ATHELE PLAISIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plumelec - Melec Trail2026 | 26km | 130 | 02:55:05.35 | 12 | Master 3 | COLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LANVAUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 24 km | 100 | 02:23:48.02 | 10 | Master 3 | COLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LANVAUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 24 km | 137 | 02:32:33.02 | 9 | Master 3 | COLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LANVAUX |
