Christelle RIVOALEN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des pirates - Lanester2025 | Trail des pirates - 16km | 243 | 02:02:00.24 | 4 | Master 3 | LES PANTER S PLOEMEUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de gestel2025 | Petit trail du Lain 8,500 km | 108 | 00:50:00.87 | 4 | Master 3 | LES PAN TERS PLOEMEUR (56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Trail 16km | 201 | 01:44:21.90 | 6 | Master 3 | LES PANTERS PLOEMEUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2018 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 1049 | 01:54:21.78 | 59 | Master 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Locmiquelic2025 | 8.3km Foulées des Langoustines | 76 | 00:43:53.41 | 2 | Master 3 | LES PAN TERS PLOEMEUR (56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees du Pont du Bonhomme - Kervignac2025 | Les Foulées du Pont du Bonhomme | 299 | 01:01:25.30 | 9 | Master 3 | LES PAN TERS PLOEMEUR (56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees - RIANTEC2024 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 156 | 01:30:20.65 | 7 | Master 3 | LES PANTERS PLOEMEUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Trail 16 km | 214 | 01:46:45.28 | 4 | Master 3 | LES PANTER S PLOEMEUR |
