Mikael LE BLOA
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail Le Pouldu2023 | TRAIL 13 | 60 | 01:11:09.64 | 8 | Master 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Pouldu2026 | TRAIL 24 | 216 | 02:50:24.72 | 27 | Master 3 | COURIR A MOELAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Pouldu2024 | TRAIL 13 | 47 | 01:06:06.23 | 2 | Master 3 | PDM INDUSTRIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel2023 | Trail du Lain 16 km | 74 | 01:33:51.67 | 8 | Master 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel 2022 | trail du Lain 16 km | 53 | 01:32:41.37 | 9 | Master 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Course nature 8 km | 35 | 00:38:56.58 | 1 | Master 3 | CLOHARS CARNOET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loch 2025 | Course nature du Loc h | 156 | 01:38:15.95 | 16 | Master 3 | S EVADER POUR CHANGER |
