Florence GAUTIER
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail de Caudan2023 | Course nature 8 km | 192 | 00:58:36.94 | 12 | Master 3 | JOGGERS GESTELLOIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan 2022 | Trail 17 km | 183 | 02:16:01.29 | 9 | Master 3 | JOGGERS GESTELLOIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 121 | 01:00:51.46 | 4 | Master 3 | JOGGERS GESTELLOIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEWENN TRAIL Queven 2022 | TRAIL 16 KMS | 141 | 02:09:36.14 | 6 | Master 3 | JOGGERS GESTELLOIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Locmiquelic2025 | 8.3km Foulées des Langoustines | 176 | 00:55:46.22 | 7 | Master 3 | JOGGERS GESTELLOIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees - RIANTEC2024 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 153 | 01:00:24.99 | 9 | Master 3 | JOGGERS GESTELLOIS |
