Sophie TANGUY
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Blues La Cheze 2021 | 8 km CHLORELLE | 59 | 01:02:18.60 | 1 | Master 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Blues - La Cheze2023 | 8 km CHLORELLE | 90 | 01:03:54.00 | 6 | Master 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la pierre fendue 2020 | Trail de la pierre fendue - 8km | 159 | 01:16:16.11 | 8 | Master 2 | JOSSELIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2023 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 73 | 00:58:12.40 | 1 | Master 3 | JOSSELIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la La Vallee de la Sarre - GUERN2023 | Trail 8,5 km / 200mD+ | 84 | 00:59:09.17 | 6 | Master 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DE LA FORET DE LOUDEAC - AS222023 | 10 KM-LE SCIELLOUR-créateur Paysagiste | 135 | 00:58:20.86 | 2 | Master 3 | JOSSELIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2023 | LA LOUARNIG PARK 10 | 85 | 01:01:18.76 | 3 | Master 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 10 - EA2I Electricite - MOISAN Carrelage | 130 | 01:18:22.33 | 3 | Master 3 | JOSSELIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy2026 | TKB 10 - Breizh Tandem, Intermarché Pluméliau , La Fabrick d Yvonnick, | 176 | 01:07:21.83 | 1 | Master 4 | JOSSELIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises - Saint Thuriau 20232023 | Nathurialaises 9.5 kms | 152 | 00:56:53.41 | 3 | Master 3 | JOSSELIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Nounours - Le Cambout2025 | La Virée au Domaine de Nounours | 276 | 01:52:59.04 | 4 | Master 3 | JOSSELIN |
