Nicolas LE BRIS
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail Bono 15e2025 | 15 eme trail du BONO - 15 km | 72 | 01:12:44.54 | 4 | Master 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Avé - Kerozer2025 | Trail - Intersport | 59 | 01:16:06.85 | 4 | Master 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy2024 | Trail de Pontivy de 19 km | 75 | 01:52:58.80 | 5 | Master 4 | LOCMINE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 13 km | 26 | 01:04:30.03 | 2 | Master 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées Surzuroises 2022 | FOULEES SURZUROISES - 25km | 17 | 01:53:35.32 | 3 | Master 3 | SAINT HILAIRE SAINT FLORENT |
