Sophie MALVOISIN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2022 | Trail Tro Bro Melrant - 25Kms | 146 | 02:54:16.69 | 5 | Master 3 | LES JOGGERS DE LA LAITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant 2021 | Course nature Tro Bro Melrant - 15km | 209 | 01:43:08.43 | 6 | Master 3 | LES JOGGERS DE LA LAITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2025 | Trail des pirates - 16km | 213 | 01:54:26.26 | 2 | Master 4 | LES JOGGERS DE LA LAITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 25 km / 850 m D+ | 89 | 03:30:38.69 | 1 | Master 4 | LES JOGGERS DE LA LAITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 14km | 185 | 02:03:39.94 | 5 | Master 4 | LES JOGGERS DE LA LAITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la foret de Loudeac2025 | 18 KM -LE CLERC | 111 | 01:51:18.23 | 2 | Master 4 | LES JOGGERS DE LA LAITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de gestel2025 | Trail du Lain 16 km | 136 | 01:37:22.96 | 2 | Master 4 | LES JOGGERS DE LA LAITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Trail 16km | 153 | 01:37:00.38 | 2 | Master 4 | LES JOGGERS DE LA LAITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 28 - AXA Aureart Le Galliard - LE DANTEC Cuisines | 307 | 04:35:54.40 | 4 | Master 4 | LES JOGGERS DE LA LAITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Nounours - Le Cambout2025 | La Virée au Domaine de Nounours | 175 | 01:25:15.59 | 2 | Master 4 | LES JOGGERS DE LA LAITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Locmiquelic2025 | 16.1 km Foulées des Langoustines | 151 | 01:27:33.44 | 2 | Master 4 | LES JOGGERS DE LA LAITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOULEES DU RIANT - Riantec2025 | LES FOULEES DU RIANT (18 km) | 121 | 01:41:25.13 | 1 | Master 4 | LES JOGGERS DE LA LAITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudan2025 | Trail 16 km | 175 | 01:38:50.93 | 3 | Master 4 | LES JOGGERS DE LA LAITA |
