Maryse MORIO
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Bono2023 | 99 èmes foulées du BONO 9 km | 257 | 01:05:56.93 | 11 | Master 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Bono 15e2025 | 101 emes foulees du BONO - 9 km | 268 | 01:08:18.02 | 6 | Master 4 | LES KORRIGANS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees de Plougoumelen2026 | Circuit route 9 kms | 198 | 01:05:09.67 | 9 | Master 4 | KORRIGANS LESNEVEN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15e Trail du Bono2026 | 102 emes foulees du BONO - 9 km | 253 | 01:09:15.02 | 9 | Master 4 | LES KORRIGANS LESNEVEN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14eme Trail du BONO2024 | 100 èmes foulées du BONO 9 km | 270 | 01:16:55.31 | 5 | Master 4 | LES KORRIGANS |
