Franck LE JOLY
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Bono2023 | 99 èmes foulées du BONO 9 km | 39 | 00:39:41.81 | 1 | Master 4 | TEAM LECLERC SPORT LARMOR PLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel2023 | Trail du Lain 16 km | 26 | 01:21:09.78 | 2 | Master 4 | TEAM LECLERC SPORT LARMOR PLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2023 | Trail 17 km | 24 | 01:20:42.88 | 1 | Master 4 | TEAM LECLERC SPORT LARMOR PLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2018 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 94 | 01:25:50.75 | 8 | Master 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 46 | 01:09:01.30 | 2 | Master 4 | TEAM LECLERC SPORT LARMOR PLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewenn Trail - QUEVEN2023 | TRAIL GROUPAMA 25 KMS | 20 | 02:03:50.37 | 2 | Master 4 | TEAM LECLERC SPORT LARMOR PLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees d An Arvor - Larmor Plage2025 | Les Foulees Iodees d AN ARVOR - 13 km | 97 | 01:00:04.53 | 3 | Master 4 | TEAM LECLERC SPORT LARMOR PLAGE |
