Annie LE GOFF
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Blues La Cheze 2022 | La 15 km DU TRAIL DU BLUES | 97 | 01:46:37.08 | 1 | Master 4 | CA TROTTE A LA MOTTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DES CERFS - AS22 - 2022 | 10 KM- V&B | 84 | 00:55:52.80 | 1 | Master 4 | CA TROTTE A LA MOTTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Micheline - St Barnabe2026 | Trail de la Micheline 21,00 km | 29 | 02:12:40.56 | 1 | Master 4 | CA TROTTE A LA MOTTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la foret de Loudeac2026 | 18 KM 250D+ VandB | 86 | 01:48:38.92 | 2 | Master 4 | CA TROTTE A LA MOTTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la foret de Loudeac2025 | 10 KM LE SCIELLOUR createur Paysagiste | 91 | 00:56:16.68 | 1 | Master 4 | CA TROTTE A LA MOTTE/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2019 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 663 | 01:57:09.63 | 10 | Master 2 | S/L ATHLETISME LOUDEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2018 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 1209 | 01:58:02.71 | 32 | Master 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulées de la Micheline - St Barnabé 2022 | Foulées de la Micheline 12,00 km | 24 | 01:09:10.03 | 1 | Master 4 | CA TROTTE A LA MOTTE |
