Sandrine AUBRY
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Pouldu2026 | TRAIL 13 | 120 | 01:20:55.35 | 1 | Master 4 | LARMOR ESTRAN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de gestel2025 | Petit trail du Lain 8,500 km | 93 | 00:48:25.14 | 2 | Master 4 | WAPITI LARMOR PLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIANTEC - Les foulees2026 | LES FOULEES DU RIANT (18 km) | 168 | 01:47:50.96 | 2 | Master 4 | S/L LARMOR ESTRAN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ploemeur - Foulees du Ter2026 | Course 9km | 125 | 00:52:41.06 | 2 | Master 4 | S/L LARMOR ESTRAN ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOULEES DU RIANT - Riantec2025 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 138 | 00:53:23.39 | 2 | Master 4 | WAPITI LARMOR PLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course au large - Fouesnant2026 | La Course au large | 661 | 01:17:45.36 | 8 | Master 4 | S/L LARMOR ESTRAN ATHLETISME |
